計測機器の校正
計測機器の校正とは
計測機器が示す値と標準器が示す値との誤差を確認する作業のことです。計測機器の精度を保つために重要であり、定期的に行うことで測定結果の信頼性を確保します。
トレーサビリティ
弊社校正業務は、すべて国家標準にトレーサブルな標準器を用いて行います。
調整作業(オプションサービス)
ご希望に応じて調整が可能です。
関連書類の発行(オプションサービス)
校正証明書、トレーサビリティ体系図の発行が可能です。
校正ラベルの貼付
校正年月日、お客様にて設定いただいた有効期限年月日を記したラベルを貼付いたします。
校正可能機器・校正可能範囲 ※標準仕様
校正可能機器
トルクドライバー、デジタルトルクドライバー、トルクレンチ
校正可能範囲
| 品目 | 校正範囲 |
|---|---|
| トルクドライバー | 2cN・m以上 100N・m以下 |
| トルクレンチ |
トルク実績型式一覧 ※標準仕様
| トルクドライバー | 東日製作所様製 | RTD 60CN | RTD 120CN | RNTD 120CN | RTD 500CN |
|---|---|---|---|---|---|
| LTD 120CN | LTD 500CN | LTD 1000CN | - | ||
| 中村製作所 (KANON)様製 |
N10LTDK | CN60LTDK | CN120LTDK | CN500LTDK | |
| TONE 株式会社様製 |
T3MN50 | TMWM50W | TMWM50 | TMWM100 | |
| MWLN100 | T4MN100 | 900LCK | MWL1000 | ||
| Mountz様製 | EMT50-A | EMT80-A | EMT160-A | - |
| トルクレンチ | 東日製作所様製 | CL5NX8D-MH | CL10NX8D-MH | CL15NX8D-MH | CL25NX10D |
|---|---|---|---|---|---|
| CL50NX15D | CL100NX15D | CL100NX15D-MH | CSP100N3X15D | ||
| QL3N | QL5N | QL5N-MH | QL10N-MH | ||
| QL25N-MH | - | - | - | ||
| 中村製作所 (KANON)様製 |
N12QLK | N19SPK | N120QLK | - | |
| N67 SPK 30×40N・m |
N67 SPK 30×49N・m |
N67 SPK 32×49N・m |
N67 SPK 32×500kgf・cm |
||
| N67 SPKH 30×40N・m |
N67 SPKH 30×44N・m |
N67 SPKH 30×49N・m |
N67 SPKH 32×44N・m |
||
| N67 SPKH 32×49N・m |
N900LCK | - | - |
その他計測機器実績一覧(他社標準器使用)
| デジタルトルクドライバー | クイックマイクロメーター | アスマン通風乾湿計 | LCRメーター |
| デジタル台秤 | ダイヤルゲージ | データコレクター | アナログマルチテスター |
| トルクゲージ | デジタルデプスゲージ | データロガー+熱電対 | アナログ絶縁抵抗計 |
| デジタルハイトゲージ | デジタル温湿度計 | チャージプレートモニター | トルクドライバーテスター |
| デジタルフォースゲージ | デジタル温度計 | デジタルハイテスター | デジタルマイクロメーター |
| デジタル表面温度計 | デジタルマルチメーター | ばね式手秤 | デジマチックインジケーター |
| デジタル表面温度計(E) | デジタル温度記録計 | 上皿ばね式自動秤 | デジマチックデプスゲージ |
| デジタル表面温度計(K) | デジタル絶縁抵抗計 | 電子天秤 | デジマチックハイトゲージ |
| ハンディー温度計(K) | ベルト張力計 | DSテスター | デジマチック標準外側マイクロメーター |
| ポータブルキャリブレーター | リストストラップチェッカー | ICテスター | テストインジケーター |
| 温湿度データロガー | リストストラップテスター | ボンドテスター | デプスマイクロメーター |
| 温度データロガー | リフローチェッカー | ボンドテスター用ロードセル | テンションゲージ |
| 温度ハイテスター | 高電圧プローブ | 画像寸法測定器 | ノギス・デジタルノギス |
| 温度記録計(T型) | 静電気測定器 | 硬度計 | ハイトゲージ |
| 温度記録計+熱電対 | 静電靴チェッカー | 装置内比抵抗計 | プッシュプルゲージ |
| 温度計 | 静電靴リストストラップチェッカー | 測微計 | マイクロメーター |
| 乾湿計 | 接地抵抗計 | 炭酸比抵抗計 | ミニデプスゲージ |
| 自記温湿度計 | 直流安定化電源 | 特性チェッカー | 隙間ゲージ |
| 赤液棒状温度計 | 直流電圧電流源/モニタ | 秤量器 | 歯厚マイクロメーター |
| 熱電対(K型) | 電源 | 万能投影機 | 超音波厚さ計 |
| 表面電位計 |
校正価格概要
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 校正料金 (検査成績書付) |
機種毎に設定 |
| 調整料金 (調整後のデータ付) |
オプション |
| 校正証明書 | オプション |
| トレーサビリティ体系図 | オプション |
※上記以外に輸送費(お客様負担)がかかります
発行書類